Appartement A.0.1 (verkocht) | 86,21㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers | meer info |
Duplexappartement A.0.2 (verkocht) | 106,36㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers + verdiep 1 | meer info |
Appartement A.0.3 (verkocht) | 121,10㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers | meer info |
Appartement A.1.1 (verkocht) | 92,47㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement A.1.2 (verkocht) | 108,48㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Duplexappartement A.2.1 (verkocht) | 117,72㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Duplexappartement A.2.2 (verkocht) | 96,38㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Duplexappartement A.2.3 (verkocht) | 126,37㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Appartement B.0.1 (verkocht) | 90,78㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers | meer info |
Appartement B.1.1 (verkocht) | 112,34㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement B.1.2 (verkocht) | 110,12㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Duplexappartement B.2.1 | 122,66㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Duplexappartement B.2.2 | 143,42㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Appartement C.1.1 (verkocht) | 97,16㎡ | 1 slaapkamer | verdiep 1 | meer info |
Appartement C.1.2 (verkocht) | 79,34㎡ | 1 slaapkamer | verdiep 1 | meer info |
Appartement C.1.3 (verkocht) | 105,18㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Duplexappartement C.2.1 | 162,83㎡ | 3 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Duplexappartement C.2.2 (verkocht) | 112,78㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Duplexappartement C.2.3 | 149,19㎡ | 3 slaapkamers | verdiep 2 + 3 | meer info |
Appartement D.0.1 (verkocht) | 81,60㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers | meer info |
Appartement D.0.2 (verkocht) | 91,60㎡ | 1 slaapkamer | gelijkvloers | meer info |
Appartement D.1.1 (verkocht) | 81,60㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement D.1.2 (verkocht) | 87,68㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement D.2.1 (verkocht) | 85,50㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 | meer info |
Appartement D.2.2 (verkocht) | 90,10㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 | meer info |
Appartement E.0.1 (verkocht) | 80,68㎡ | 2 slaapkamers | gelijkvloers | meer info |
Appartement E.1.1 (verkocht) | 82,60㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement E.1.2 (verkocht) | 77,03㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 1 | meer info |
Appartement E.2.1 (verkocht) | 94,31㎡ | 2 slaapkamers | verdiep 2 | meer info |
Ziet u zichzelf wel in Residentie Lupulus wonen? Of zoekt u een aantrekkelijke investering in kwalitatief en exclusief vastgoed?
Contacteer ons.
Bij ERA VISIE PLUS staat er een hecht en ervaren team makelaars voor u klaar. We beantwoorden al uw vragen, en we geven u professioneel en vrijblijvend advies bij uw keuze.
Maak dus gerust een vrijblijvende afspraak op ons kantoor of bij u thuis ! Dan bespreken we met plezier alle aspecten van dit prachtige woonproject. We kijken er alvast naar uit u te ontmoeten.
Michel Van Den Meersschaut, projectverantwoordelijke
ERA Visie Plus
Ninoofsesteenweg 255
1700 Dilbeek
02 582 17 35
michel@visieplus.be
Een project van